| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | Arctic Ice Champ Rink | |
| Monday | August 31, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:15 PM | 7:30 PM | Meeting | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | September 3, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Friday | September 11, 2026 | 8:00 AM ET | 9:00 AM ET | Game | 8500 48th Ave | vs. Yellow Jackets Hockey Club |
| Friday | September 11, 2026 | 3:15 PM ET | 4:15 PM ET | Game | 8500 48th Ave | vs. 2017 Saginaw Jr Spirit |
| Friday | September 11, 2026 | 5:00 PM ET | 6:00 PM ET | Other | Grand Rapids Downtown Market | |
| Saturday | September 12, 2026 | 9:00 AM ET | 10:00 AM ET | Game | 8500 48th Ave | @ St. Louis U9 Eagles |
| Saturday | September 12, 2026 | 5:15 PM ET | 6:15 PM ET | Game | Hudsonville West | vs. Fox Motor Red |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Saturday | September 26, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Game | Arctic Ice Arena - Championship Rink | vs. Falcons |
| Sunday | September 27, 2026 | 3:50 PM | 5:00 PM | Game | Pleasant Prairie RecPlex - Green | @ Vipers |
| Monday | September 28, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Friday | October 2, 2026 | 7:20 PM | 8:30 PM | Game | Oakton Sports Complex | @ Express |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:40 AM | 9:50 AM | Game | Arctic Ice Arena - Championship Rink | vs. Glenview |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:00 AM | 5:00 PM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:35 PM | 6:10 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 9:40 AM | 10:50 AM | Game | West Dundee - JJ Rink | @ Leafs |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:20 PM | 2:30 PM | Game | Lake Forest Academy | @ Falcons |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:10 PM | 7:20 PM | Game | Blackhawks Ice Center Rink 2 | @ Jets |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:30 AM | 11:40 AM | Game | North Shore Ice Arena | @ Wilmette |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:30 AM | 12:40 PM | Game | Arctic Ice Arena - Euro Rink | vs. Vipers |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:10 AM | 10:20 AM | Game | Arctic Ice Arena - NHL Rink | vs. Sabres |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:30 PM | 5:40 PM | Game | Arctic Ice Arena - NHL Rink | vs. Express |
| Monday | November 2, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:55 PM | 5:15 PM | Other | Arc | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:30 PM | 6:10 PM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Friday | November 6, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Pleasant Prairie RecPlex | vs. Columbus Cannons |
| Friday | November 6, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Pleasant Prairie RecPlex | vs. HHC Silver |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Top Shelf Ice Arena and Bar & Grill | vs. Arizona Jr. Sun Devils |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:40 PM | 4:40 PM | Game | Pleasant Prairie rec | vs. Huskies |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Pleasant Prairie RecPlex | vs. Hawks |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Friday | November 20, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Arctic Ice Arena | vs. Leafs |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:20 PM | 2:30 PM | Game | Arctic Ice Arena - NHL Rink | vs. Yellowjackets |
| Sunday | November 22, 2026 | 1:20 PM | 2:30 PM | Game | Arctic Ice Arena - NHL Rink | vs. Winnetka |
| Monday | November 23, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Extra-Practice | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Friday | November 27, 2026 | 10:00 AM | 11:10 AM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Saturday | November 28, 2026 | 3:40 PM | 4:50 PM | Game | Arctic Ice Arena - Championship Rink | vs. Chargers |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:40 PM | 4:50 PM | Game | Arctic Ice Arena - Championship Rink | vs. Wilmette |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Friday | December 4, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Game | Arctic Ice Arena - Euro Rink | vs. Knights |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:30 PM | 4:40 PM | Game | Arctic Ice Arena - NHL Rink | vs. Hawks |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Arctic Ice Arena | vs. Knights |
| Sunday | December 6, 2026 | 11:30 AM | 12:40 PM | Game | Arctic Ice Arena - Euro Rink | vs. Sting |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Saturday | December 12, 2026 | 12:10 PM | 1:20 PM | Game | Fenton Ice Forum | @ Eagles |
| Saturday | December 12, 2026 | 6:40 PM | 7:50 PM | Game | St. Peters RecPlex - Rink B | @ Sting |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:25 PM | 1:35 PM | Game | Fenton Ice Forum | @ Eagles |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:05 PM | 5:10 PM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:20 AM | 9:30 AM | Game | Glenview Ice Center - Rink A | @ Glenview |
| Monday | December 21, 2026 | 5:00 PM | 6:10 PM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 24, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 24, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Saturday | December 26, 2026 | 10:00 AM | 11:10 AM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Sunday | December 27, 2026 | 10:00 AM | 11:10 AM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Sunday | December 27, 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | Other | United Center | |
| Monday | December 28, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 11:40 AM | 12:50 PM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 11:40 AM | 12:50 PM | Other | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 31, 2026 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | December 31, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Sunday | January 3, 2027 | 9:00 AM | 10:10 AM | Game | Crystal Ice House East Rink | @ Yellowjackets |
| Tuesday | January 5, 2027 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Friday | January 8, 2027 | 6:40 PM | 7:50 PM | Game | Darien Sportsplex - Campbell | @ Hawks |
| Saturday | January 9, 2027 | 10:30 AM | 11:40 AM | Game | All Seasons - Red | @ Sabres |
| Sunday | January 10, 2027 | 12:40 PM | 1:50 PM | Game | Winnetka Ice Arena | @ Winnetka |
| Tuesday | January 12, 2027 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Saturday | January 23, 2027 | 9:20 AM | 10:30 AM | Game | Arctic Ice Arena - NHL Rink | vs. Jets |
| Saturday | January 23, 2027 | 3:00 PM | 4:10 PM | Game | Arctic Ice Arena | vs. Stallions |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:00 AM | 9:10 AM | Game | Mount Prospect Ice Arena - North | @ Chargers |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Blackhawks Ice Center Presented by Fifth Third Bank | @ Stallions |
| Tuesday | January 26, 2027 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:10 PM | 6:00 PM | Training | Arctic Ice Arena | |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Arctic Ice Arena |


